产品型号 |
SGZ1400/3×1600 刮板输送机 |
SZZ1350/500 刮板转载机 |
PLM5000 破碎机 |
|
输送能力(t/h) | 6000 | 6500 | 7000 | |
设计长度(m) | 360 | 35 | 4.1 | |
供电电压(V) | 3300 | 3300 | 3300 | |
装机功率(kW) | 3×1600 | 700 | 700 | |
刮板链 | 型式 | 中双链 | 中双链 | / |
链速(m/s) | 0~1.75 | 2.2 | / | |
链条规格(mm) | 60×181/197 | 38×126 | / | |
链条破断负荷(kN) | 4520 | 2010 | / | |
链条中心距(mm) | 330 | 500 | / | |
刮板间距(mm) | 1134 | 756 | / | |
驱动电机 | 额定功率(kW) | 1600 | 700 | 700 |
额定电压(V) | 3300 | 3300 | 3300 | |
频率范围(Hz) | 0~60 | 50 | 50 | |
减速机 | 型式 | 行星齿轮 | 行星齿轮 | 行星齿轮 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
润滑方式 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 | |
速比 | 37:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
链轮齿数 | 7 | 机头:6,机尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 铸焊结构 | 铸焊结构 | / |
尺寸(长×内宽×高)(mm) | 2050×1400×430 | 2200×1588×1400 | / | |
中板厚度(mm) | 55 | 50 | 80(锤头下方) | |
底板厚度(mm) | 40 | 40 | 40 | |
连接方式 | 锻造哑铃销 |
悬空段:螺栓 落地段:锻造哑铃销 |
/ | |
哑铃销破断负荷(kN) | 4500 | 4500 | / | |
卸载方式 | 交叉侧卸 | / | / | |
采煤机牵引方式 | 锻造172销轨 | / | / | |
紧链方式 |
液压紧链器 机尾自动张紧 |
液压紧链器 恒压控制机械闭锁 |
/ | |
紧链伸缩行程(mm) | 1000 | 500 | / |